rti:oet1-rok-20260718-p5
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| rti:oet1-rok-20260718-p5 [August 17, 2026 at 18:21] – Ivan Janevski | rti:oet1-rok-20260718-p5 [August 17, 2026 at 18:24] (current) – Ivan Janevski | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| # ОЕТ1 рок 2026-07-18 — питање 5 | # ОЕТ1 рок 2026-07-18 — питање 5 | ||
| + | |||
| + | ## Поставка | ||
| У колу сталне струје приказаном на слици познато је $E_1=-6\, | У колу сталне струје приказаном на слици познато је $E_1=-6\, | ||
rti/oet1-rok-20260718-p5.1786990867.md.gz · Last modified: by Ivan Janevski
