rti:oet1-rok-20260718-p5
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| rti:oet1-rok-20260718-p5 [August 17, 2026 at 18:20] – external edit 127.0.0.1 | rti:oet1-rok-20260718-p5 [August 17, 2026 at 18:24] (current) – Ivan Janevski | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| # ОЕТ1 рок 2026-07-18 — питање 5 | # ОЕТ1 рок 2026-07-18 — питање 5 | ||
| + | |||
| + | ## Поставка | ||
| У колу сталне струје приказаном на слици познато је $E_1=-6\, | У колу сталне струје приказаном на слици познато је $E_1=-6\, | ||
| Line 9: | Line 11: | ||
| label/ | label/ | ||
| voltage/ | voltage/ | ||
| - | voltage/ | + | voltage/ |
| voltage/ | voltage/ | ||
| resistors/ | resistors/ | ||
| - | sources/ | + | sources/ |
| nodes width=.05 | nodes width=.05 | ||
| } | } | ||
rti/oet1-rok-20260718-p5.1786990805.md.gz · Last modified: by 127.0.0.1
